通知公告
時(shí)間:2024-02-21
單位:人民幣萬(wàn)元
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2022年度從本公司獲得的稅前薪酬情況 | 2020年-2022年任期激勵(lì)收入(按實(shí)際在崗月份核定) | 備注 (完整任 期標(biāo)準(zhǔn)) | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | ||
應(yīng)付 年薪 | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳納(存)部分 | 其他貨幣性收入 (注明具體項(xiàng)目 并分列) | |||||||
任 丁 | 黨委書記、董事長(zhǎng) | 2017.03.17-至今 | 29.26 | 14.37 | 0 | 16.13 | 16.13 | 否 | 0 |
周曉陽(yáng) | 黨委副書記、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理 | 2019.11.1-至今 | 29.26 | 14.37 | 0 | 14.52 | 14.52 | 否 | 0 |
陳日 | 黨委副書記、董事 | 2020.4.22-至今 | 23.41 | 14.04 | 0 | 11.756 | 13.23 | 否 | 0 |
沈鈞 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2019.8.30-至今 | 23.77 | 14.37 | 0 | 13.55 | 13.55 | 否 | 0 |
鄭貴林 | 黨委委員、董事/黨委委員、副總經(jīng)理 | 2017.08.08-2022.03,2022.03-2023.8.31 | 23.05 | 14.37 | 0 | 12.42 | 12.42 | 否 | 0 |
彭志林 | 黨委委員、紀(jì)委書記 | 2018.12.6-至今 | 24.12 | 14.37 | 0 | 14.03 | 14.03 | 否 | 0 |
植志剛 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2020.10.23-至今 | 23.84 | 14.37 | 0 | 8.97 | 12.42 | 否 | 0 |
汪洪 | 副總經(jīng)理 | 2018.10.17-至今 | 23.34 | 14.37 | 0 | 12.9 | 12.9 | 否 | 0 |
伍斌 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 2018.4.16-至今 | 23.05 | 14.37 | 0 | 11.77 | 11.77 | 否 | 0 |
備注:
1.上表披露薪酬為我集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子人員報(bào)告期內(nèi)全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬(不含發(fā)放的以往年度績(jī)效年薪)。
2. 無(wú) 、 無(wú) 等在 無(wú) 關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取薪酬。
3.陳日、植志剛以上2位人員任期在崗月份不足36個(gè)月,任期激勵(lì)收入按實(shí)際在崗月份核定。
4.其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)。